服務(wù)熱線
18961622513
歡迎訪問江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):csj-400
產(chǎn)品廠地:無錫市
訪問次數(shù):19195
簡要描述:
我司生產(chǎn)的石蠟粉碎機(jī)系列產(chǎn)品,特別適用于粉碎各種石蠟產(chǎn)品,粉碎速度快,無溶化變質(zhì)現(xiàn)象,粉碎過程無粉塵飛揚(yáng)、無污染。按粉碎細(xì)度可分為粗粉機(jī),中粉機(jī)和細(xì)粉機(jī),每種設(shè)備的粉碎細(xì)度不同(如下圖所示)用戶可根據(jù)自己需求進(jìn)行選擇設(shè)備,不明白之處請我們。
品牌 | 勝靈機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 80型 | 120型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 800型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 30-80 | 50-200 | 100-300 | 200-1000 | 300-2000 | 400-3000 | 2000-5000 |
進(jìn)料粒度(mm) | ≤50 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤300 | ≤500 |
粉碎細(xì)度(mm) | 1.5-20(可調(diào)) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 400-1200 | ||||||
電機(jī)功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 7.5-11 | 11-15 | 18.5-30 |
重量(kg) | 110 | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 |
外形尺寸(m) | 0.6*0.6*0.8 | 0.7*0.6*0.9 | 0.8*0.6*1.1 | 0.9*0.7*1.1 | 1*0.8*1.5 | 1.3*1*1.6 | 1.6*1.2*1.8 |
用途:可將顆粒狀石蠟粉碎成8-150目的細(xì)粉狀,速度快,無發(fā)熱變質(zhì)現(xiàn)象,無粉塵飛揚(yáng)污染現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 20型 | 30型 | 40型 | 60型 | 80型 | 100型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-100 | 30-300 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 | 2200 | 1500 |
進(jìn)料粒度(mm) | <10 | <12 | <15 | <20 | <30 | <40 |
粉碎細(xì)度范圍 | (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米) | |||||
粉碎電機(jī)(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 37 | 55 |
吸塵電機(jī)(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
重量(kg) | 350 | 460 | 580 | 860 | 1100 | 1650 |
外形尺寸(m) | 1*0.6*1.5 | 1.2*0.7*1.8 | 1.3*0.9*1.8 | 1.4*0.9 | 1.5*1 | 1.7*1.2 |
上一篇:wfj-15超微粉碎機(jī)
下一篇:wf-40脫水蔬菜粉碎機(jī)
地址:江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華中村保池工業(yè)園98號(hào)
郵箱:1937035646@qq.com
版權(quán)所有 © 2019 江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備12019908號(hào)-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap